認(rèn)/申購(gòu)金額(M,人民幣) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
---|---|---|
M<100萬元 | 1.20% | 1.50% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.80% | 1.00% |
200萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.50% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
持有基金份額期限(Y) | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.75% |
30日≤Y<1年 | 0.50% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
認(rèn)/申購(gòu)金額(M,美元) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
---|---|---|
M<10萬美元 | 1.20% | 1.50% |
10萬美元≤M<30萬美元 | 0.80% | 1.00% |
30萬美元≤M<60萬美元 | 0.50% | 0.50% |
M≥60萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。投資有風(fēng)險(xiǎn),基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。購(gòu)買本基金,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、招募說明書、基金份額發(fā)售公告和托管協(xié)議。本宣傳材料中所涉及所有上市公司標(biāo)識(shí)、名稱、圖形等資料,并不構(gòu)成對(duì)本基金投資標(biāo)的的說明或限制。